
PZ- Bistro & Pizzeria "PUBLIC"
Arhivirani cjenik
Tomislavova 11, 10000 Zagreb
Sve lokacije · Arhiva ove lokacije
Sve cijene izražene su u eurima, s uključenim PDV-om.
Objavljeno 22.11.2026. 07:00 · verzija 7
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Napitci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ESPRESSO | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM MALA | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| BIJELA KAVA | 2,80 € | 2,80 €10.09.2026. |
| CAPPUCCINO | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| KAVA SA ŠLAGOM | 2,60 € | 2,60 €10.09.2026. |
| NESCAFE | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA | 2,80 € | 2,80 €10.09.2026. |
| KAKAO | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| ČAJ | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
Cijeđeni sokovi
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| CIJEĐENA NARANČA 0,25l0,25l | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| CIJEĐENI SOK OD LIMUNA 0,3l0,3l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| MORNING MIX | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| PUBLIC MIX | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| GINGER KICK | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| ELIKSIR MIX | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| LIMUNADA S BAZGOM | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| LIMUNADA S LUBENICOM | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
Sokovi
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| COCA COLA 0,25 | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| COCA COLA ZERO 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| FANTA 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| SPRITE 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| BITTER LEMON 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| TANGERINA 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| TONIC 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| THOMAS HENRY 0,20l0,20l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| ORANGINA 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| CAPPY 0,2l0,2l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| CEDEVITA | 3,10 € | 3,10 €10.09.2026. |
| FUZETEA 0,25l0,25l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| ENERGETSKI NAPITAK 0,25l0,25l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| HIDRA CITRUS 0,5l0,5l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| HIDRA ORANGE 0,5l0,5l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| W - FANTA 0,50l0,50l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| W -COCA COLA 0,50l0,50l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| HIDRA ANANAS / LIMETA 0,5l0,5l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| W - COCA COLA ZERO 0,5 | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| PAGO 0,2l0,2l | 4,00 € | 4,00 €04.11.2026. |
Mineralne
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ROMERQUELLE GAZ. 0,75l0,75l | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE 0,75l0,75l | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE S OKUSOM 0,33 | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| W - ROMERQUELLE GAZIRANA 0,50l0,50l | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| W - ROMERQUELLE 0,50L0,50L | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
Pivo
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| STAROPRAMEN TOČENO 0,30l0,30l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| STAROPRAMEN TOČENO 0,50l0,50l | 4,40 € | 4,40 €10.09.2026. |
| GRIF NEW ENGLAND IPA TOČENO 0,30l0,30l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| GRIF NEW ENGLAND IPA TOČENO 0,50l0,50l | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| BECK'S 0,33l0,33l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| STELLA ARTOIS 0,33l0,33l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| LEFFE BLOND 0,33l0,33l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| LEFFE BRUNE 0,33l0,33l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| OŽUJSKO LIMUN 0,33l0,33l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| ASPALL 0,33l0,33l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| W - STAROPRAMEN 0,5l LIMENKA0,5l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| W - OŽUJSKO 0,5l LIMENKA0,5l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| CORONA 0,355L0,355L | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| FRANZISKANER 0,5l0,5l | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| MADRI 0,4l0,4l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
Pjenušci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| PJENUŠAC KOTA 0,10l0,10l | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| PJENUŠAC KOTA 0,75l0,75l | 39,00 € | 39,00 €10.09.2026. |
| ALESANDRO BORTOLIN 0,75l0,75l | 39,00 € | 39,00 €10.09.2026. |
| ALESSANDRO BORTOLIN 0,10l0,10l | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
Bijelo vino 0,75
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| GRAŠEVINA ADŽIĆ 0,75l0,75l | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA VEZAK 0,75l0,75l | 23,50 € | 23,50 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA CORONICA 0,75l0,75l | 41,00 € | 41,00 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA KOZLOVIĆ 0,75l0,75l | 48,00 € | 48,00 €10.09.2026. |
| MALA NEVINA 0.75l0.75l | 38,00 € | 38,00 €10.09.2026. |
| ECLAT LE PREMIER 0,75l0,75l | 55,00 € | 55,00 €10.09.2026. |
| GRAN PASSIONE BIANCO 0,75l0,75l | 33,00 € | 33,00 €10.09.2026. |
| CORVEZZO PINOT GRIGIO 0,75l0,75l | 33,00 € | 33,00 €10.09.2026. |
| SKOFF SAUVIGNON 0,75l0,75l | 42,00 € | 42,00 €10.09.2026. |
| VELARINO VERMENTINO 0,75l0,75l | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| ECLAT CHARDONNAY 0,75l0,75l | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA POŠIP 0.75l0.75l | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA ŽILAVKA 0,75l0,75l | 37,00 € | 37,00 €10.09.2026. |
Bijelo vino 0,10
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| GRAŠEVINA ADŽIĆ 0,10l0,10l | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA VEZAK 0,10l0,10l | 3,30 € | 3,30 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA CORONICA 0,10l0,10l | 6,10 € | 6,10 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA KOZLOVIĆ 0,10l0,10l | 6,80 € | 6,80 €10.09.2026. |
| MALA NEVINA 0,10l0,10l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| GRAN PASSIONE BIANCO 0,10l0,10l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| CORVEZZO PINOT GRIGIO 0,10l0,10l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| SKOFF SAUVIGNON 0,10l0,10l | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| VELARINO VERMENTINO 0,10l0,10l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| ECLAT CHARDONNAY 0,10l0,10l | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA POŠIP 0,10l0,10l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA ŽILAVKA 0,10l0,10l | 5,70 € | 5,70 €10.09.2026. |
Crno vino 0,75l
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| BENKOVAC CUVEE 0,75l0,75l | 24,50 € | 24,50 €10.09.2026. |
| JOSIĆ CUVEE 0,75l0,75l | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| KORLAT SYRAH 0,75l0,75l | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| KORLAT MERLOT 0,75L0,75L | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| KORLAT CABERNET 0,75l0,75l | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| BLACK 0.75l0.75l | 38,00 € | 38,00 €10.09.2026. |
| ECLAT PLAVAC 0,75l0,75l | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| BORGO DEL MANDORLO 0,75l0,75l | 47,00 € | 47,00 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA GLADIJATOR 0,75l0,75l | 65,00 € | 65,00 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA PLAVAC MALI 0.75l0.75l | 37,00 € | 37,00 €10.09.2026. |
Crno vino 0,10l
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| BENKOVAC CUVEE 0,10l0,10l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| KORLAT SYRAH 0,10l0,10l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| JOSIĆ CUVEE 0,10l0,10l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| KORLAT MERLOT 0,10L0,10L | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| KORLAT CABERNET 0,10l0,10l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| BLACK 0,10l0,10l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| ECLAT PLAVAC 0,10l0,10l | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
| BORGO DEL MANDORLO 0,10l0,10l | 6,90 € | 6,90 €10.09.2026. |
| PUNTA SKALA PLAVAC MALI 0.10l0.10l | 5,70 € | 5,70 €10.09.2026. |
Rose i desertno
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MUŠKAT KOZLOVIĆ 0,50l0,50l | 44,00 € | 44,00 €10.09.2026. |
| GALIĆ ROSE 0,75l0,75l | 38,00 € | 38,00 €10.09.2026. |
| MUŠKAT KOZLOVIĆ 0,10l0,10l | 8,90 € | 8,90 €10.09.2026. |
| GALIĆ ROSE 0,10l0,10l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| ROYAL HILL ROSE 0,75l0,75l | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| ROYAL HILL ROSE 0,10l0,10l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| FAUSTINO SEMIDULCE 0,75l0,75l | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| FAUSTINO SEMIDULCE 0,10l0,10l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
Dom.Žestoka
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| TERANINO 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| VILJAMOVKA 0,03l0,03l | 4,40 € | 4,40 €10.09.2026. |
| MEDICA 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| BOROVNICA 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| PELINKOVAC 0,03l0,03l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| PELINKOVAC ANTIQUE 0,03l0,03l | 3,60 € | 3,60 €10.09.2026. |
| ORAHOVAC 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| TRAVARICA 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| LOZOVAČA 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| BISKA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| AMARO 0,03l0,03l | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| ZLATNA DUNJA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| ZLATNA VILJAMOVKA 0,03l0,03l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| ZLATNA KAJSIJA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| ZLATNA ŠLJIVA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| BABA VIŠNJA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| DIVLJA KRUŠKA 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
Strana žestoka
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| JACK DANIELS 0,03l0,03l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| JAGERMAISTER 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| JOHNNIE WALKER BLACK 0,03l0,03l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| JOHNNIE WALKER RED LABEL 0,03l0,03l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| CHIVAS REGAL 12YO 0,03l0,03l | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| GIN MARE 0,03l0,03l | 7,00 € | 7,00 €10.09.2026. |
| CAMPARI 0,03l0,03l | 4,10 € | 4,10 €10.09.2026. |
| BAILEYS 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| MARTINI BIANCO 0,10l0,10l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| GIN MONKEY 47 0,03l0,03l | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| GREY GOOSE VODKA 0,03l0,03l | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| MARTEL VS 0,03l0,03l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| MARTEL XO 0,03l0,03l | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| JACK DANIELS SINGLE BARREL 0,03l0,03l | 7,20 € | 7,20 €10.09.2026. |
| JAMESON 0,03 | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| BACARDI 0,03l0,03l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| MACALLAN 12yo Single Malt 0,03l0,03l | 9,20 € | 9,20 €10.09.2026. |
| GIN BULLDOG 0,03l0,03l | 4,60 € | 4,60 €10.09.2026. |
| REMY MARTIN VSOP 0,03l0,03l | 9,20 € | 9,20 €10.09.2026. |
| HIGHLAND PARK 12YO 0,03l0,03l | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| THE BOTANIST GIN 0,03l0,03l | 6,60 € | 6,60 €10.09.2026. |
| WOODFORD RESERVE Whiskey 0,03l0,03l | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| GENTLEMAN JACK 0,03l0,03l | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| FINLANDIA VODKA 0,03l0,03l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| BRUGAL 1888 0,03l0,03l | 8,60 € | 8,60 €10.09.2026. |
| EL JIMADOR BLANCO 0,03l0,03l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| EL JIMADOR REPOSADO 0,03l0,03l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| BICKENS PINK 0,03l0,03l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| APEROL | 4,10 € | 4,10 €10.09.2026. |
| BOMBAY GIN 0,03l0,03l | 4,60 € | 4,60 €10.09.2026. |
Kokteli
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MOJITO | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| PINA COLADA | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| CUBA LIBRE | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| COSMOPOLITAN | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| APEROL SPRITZ | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| HUGO | 7,90 € | 7,90 €10.09.2026. |
| NEGRONI | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
Doručak
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| JAJA NA OKO | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| SCRAMBLED EGGS | 8,80 € | 8,80 €10.09.2026. |
| PUBLIC TOAST | 8,70 € | 8,70 €10.09.2026. |
| PANUOZZO ITALIANO | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| KROASAN | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| SHAKSHUKA | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| EGGS BENEDICT | 7,60 € | 7,60 €10.09.2026. |
| TURKISH EGGS | 6,10 € | 6,10 €10.09.2026. |
| CIABATTA MOZZARELLA | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| JAJE KOM. | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
Krušćići
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| KRUŠČIĆI | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| FOCACCIA S ČEŠNJAKOM | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| FOCACCIA PICCANTE | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| FOCACCIA GRANA PADANO | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| FOCACCIA MASLINE | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
Juhe
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| GOVEĐA JUHA | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| JUHA OD RAJČICE | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD BUNDEVE | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD GLJIVA | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| KESTEN JUHA | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD ŠPINATA | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
Predjela
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| HLADNA PLATA | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| RIBLJA PAŠTETA | 15,80 € | 15,80 €10.09.2026. |
| JUNEĆI CARPACCIO | 21,00 € | 21,00 €10.09.2026. |
| SALATA SA PILETINOM, PANCETA, GRANA PAD. | 15,20 € | 15,20 €10.09.2026. |
| SALATA SA BIFTEKOM | 19,80 € | 19,80 €10.09.2026. |
| TUNA NA SALATI | 18,30 € | 18,30 €10.09.2026. |
| CARPACCIO OD ŠKAMPA | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
Tjestenina
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| FETTUCCINI SA KOZICAMA I DIMLJENOM TUNOM | 19,30 € | 19,30 €10.09.2026. |
| WOK PILETINA | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| ŠURLICE SA PATKOM | 23,00 € | 23,00 €10.09.2026. |
| ŠPAGETI NAPOLITANA | 12,90 € | 12,90 €10.09.2026. |
| ŠPAGETI BOLONJEZ | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| CRNI FETUCCINI S LOSOSOM I TUNOM | 19,30 € | 19,30 €10.09.2026. |
| TORTELINI S BIFTEKOM I PORILUKOM | 19,80 € | 19,80 €10.09.2026. |
Njoki
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| D - NJOKI S TELETINOM | 18,80 € | 18,80 €10.09.2026. |
| D -NJOKI S PISTACIJOM | 17,90 € | 17,90 €10.09.2026. |
| D - NJOKI PRŠUT I PIL. | 15,80 € | 15,80 €10.09.2026. |
Rižota
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| RIŽOTO SA KOZICAMA I PESTOM | 18,90 € | 18,90 €10.09.2026. |
| RIŽOTO SA BIFTEKOM | 19,40 € | 19,40 €10.09.2026. |
| RIŽOTO GLJIVE | 14,80 € | 14,80 €10.09.2026. |
| RIŽOTO S CIKLOM I ORASIMA | 14,80 € | 14,80 €10.09.2026. |
| RIŽOTO S PILETINOM | 15,80 € | 15,80 €10.09.2026. |
Pizza
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| PIZZA MARGARITA | 11,20 € | 11,20 €10.09.2026. |
| PIZZA MARGARITA DI BUFFALA | 11,70 € | 11,70 €10.09.2026. |
| PIZZA PICCANTE | 13,20 € | 13,20 €10.09.2026. |
| PIZZA PROSCIUTTO | 13,80 € | 13,80 €10.09.2026. |
| PIZZA BRESAOLA | 15,50 € | 15,50 €10.09.2026. |
| PIZZA CAPRICCIOSA | 11,40 € | 11,40 €10.09.2026. |
| PIZZA CARPACCIO TUNA | 17,50 € | 17,50 €10.09.2026. |
| PIZZA JULIEN BIFTEK | 17,50 € | 17,50 €10.09.2026. |
| PIZZA SALAMI | 15,20 € | 15,20 €10.09.2026. |
| PIZZA MORTADELA | 15,40 € | 15,40 €10.09.2026. |
| PIZZA LARDO | 13,20 € | 13,20 €10.09.2026. |
| PIZZA ROAST BEEF | 15,40 € | 15,40 €10.09.2026. |
| PIZZA ŠPEKSA | 12,40 € | 12,40 €10.09.2026. |
| PIZZA FUNGI | 10,80 € | 10,80 €10.09.2026. |
| PIZZA FIOR DI ZUCCA | 15,50 € | 15,50 €10.09.2026. |
| PIZZA FORMAGGIO | 11,80 € | 11,80 €10.09.2026. |
| PIZZA INĆUNI | 13,80 € | 13,80 €10.09.2026. |
| PIZZA VERDURE | 12,20 € | 12,20 €10.09.2026. |
| PIZZA VESUVIO | 10,80 € | 10,80 €10.09.2026. |
| PIZZA KOZICE | 14,20 € | 14,20 €10.09.2026. |
| PIZZA DUCKIE | 17,40 € | 17,40 €10.09.2026. |
Pizza dodaci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| UMAK OD RAJČICE | 1,70 € | 1,70 €10.09.2026. |
| KISELO VRHNJE | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| MOZZARELLA BOCONCCINI | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| BUFFALA MOZZARELLA | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| BUFFALA MOZZARELLA DIMLJENA | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| MINI MOZZARELLA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| UKISELJENI JALAPENOSI | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| ŠAMPINJONI | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| MASLINE KALAMATA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PRŠUT DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| ŠUNKA DODATAK | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| BRESAOLA DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| SALAMA CRNE SL.SVINJE DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| SALAMI PIKANTE DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| LARDO DODATAK | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| PANCETA DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| CARPACCIO TUNA DODATAK | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| RIKULA DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| CHERRY DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PLOD KAPARI | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| INĆUNI DODATAK | 2,60 € | 2,60 €10.09.2026. |
| MATOVILAC DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| BURRATINA DODATAK | 2,80 € | 2,80 €10.09.2026. |
| PAPRIKA DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| LUK DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| TIKVICA DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KAPARI DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KOZICE DODATAK | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| KUKURUZ DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
Glavna jela
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| BIFTEK | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| PILEĆI FILE | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| PUNJENI BATAK I ZABATAK | 18,30 € | 18,30 €10.09.2026. |
| MEDALJONI U UMAKU OD KAPARA | 18,80 € | 18,80 €10.09.2026. |
| BURGER | 15,90 € | 15,90 €10.09.2026. |
| SVINJSKA KOLJENICA | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| LUNGIĆ "PUBLIC" | 18,30 € | 18,30 €10.09.2026. |
| JUNEĆI OBRAZI | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| RIBEYE STEAK | 33,00 € | 33,00 €10.09.2026. |
| POHANA PILETINA | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| PILEĆI BURGER | 14,80 € | 14,80 €10.09.2026. |
Riba
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| FILE LOSOSA | 23,90 € | 23,90 €10.09.2026. |
| TUNA STEAK | 23,90 € | 23,90 €10.09.2026. |
| FILE BRANCINA | 21,90 € | 21,90 €10.09.2026. |
| LIGNJE NA ŽARU S PRILOGOM | 15,90 € | 15,90 €10.09.2026. |
| PRŽENE LIGNJE S PRILOGOM | 15,90 € | 15,90 €10.09.2026. |
Salate
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MIX SALATA | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| MATOVILAC SALATA | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| RIKULA | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| CHERRY RAJČICA | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| ZELENA SALATA | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| ŠOPSKA SALATA | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| KUPUS SALATA | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
Deserti
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| CHEESECAKE | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| ČOKOLADNA TORTA | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| SLADOLED (kuglica) | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| CHEESCAKE OD KESTENA | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| TIRAMISU | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| ŠTRUDLA OD JABUKE | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
Prilozi i umaci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| POVRĆE NA MEDITERANSKI | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| RIŽA NA MASLACU | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| RIŽA SA ŠPINATOM | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| KRUMPIRIĆI | 4,60 € | 4,60 €10.09.2026. |
| PEKARSKI KRUMPIR | 4,60 € | 4,60 €10.09.2026. |
| KRUMPIR S BLITVOM | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| TRŠĆANSKI UMAK | 1,60 € | 1,60 €10.09.2026. |
| HAMBY UMAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| MAJONEZA | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
| KEČAP | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
| PLOŠKE KRUMPIRA | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| NJOKI S VRGANJIMA | 6,90 € | 6,90 €10.09.2026. |
| TARTAR | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
TJEDNI MENI
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| PIZZA LOSOS - N | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| BEEF WOK | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
| PILEĆI BATAK U UMAKU OD GORGONZOLE | 13,80 € | 13,80 €10.09.2026. |
| PUNJENI LUNGIĆ | 17,50 € | 17,50 €10.09.2026. |
MENI
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| VEGE MENI | 27,00 € | 27,00 €10.09.2026. |
| PRIGODNI MENI 1 | 38,00 € | 38,00 €10.09.2026. |
| PRIGODNI MENI 2 | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
