
G-Bistro & Pizzeria Public
Arhivirani cjenik
Lungo Mare 11, 23251 Mandre
Sve lokacije · Arhiva ove lokacije
Sve cijene izražene su u eurima, s uključenim PDV-om.
Objavljeno 22.11.2026. 07:00 · verzija 7
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.
Napitci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| KAVA ESPRESSO | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM MALA | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM VELIKA | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| KAVA SA ŠLAGOM | 2,80 € | 2,80 €10.09.2026. |
| CAPPUCCINO | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| BIJELA KAVA | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| NESCAFFE | 3,10 € | 3,10 €10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA S MLIJEKOM | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| KAKAO | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| LEDENA KAVA | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| LEDENA KAVA SA SLADOLEDOM | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| ČAJ | 2,60 € | 2,60 €10.09.2026. |
| MLIJEKO 0,10l0,10l | 1,20 € | 1,20 €10.09.2026. |
| ŠLAG PORCIJA | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
Sokovi
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| COCA COLA 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| SPRITE 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| FANTA 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| SCHWEPPES 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| ORANGINA 0,25l0,25l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| COCA COLA ZERO 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| CAPPY PRIRODNI SOK 0,20l0,20l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| FUZETEA 0,25l0,25l | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| SVJEŽE ISCIJEĐENI SOK OD NARANČE 0,2 l0,2 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| SVJEŽE ISCIJEĐENI SOK OD LIMUNA 0,3 l0,3 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| CEDEVITA | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| THOMAS HENRY 0,20 l0,20 l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| ENERGETSKI NAPITAK 0,25 l0,25 l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| DODATAK LIMUN | 0,50 € | 0,50 €10.09.2026. |
Vode
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ROMERQUELLE GAZIRANA 0,75l0,75l | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE GAZIRANA 0,33 l0,33 l | 3,30 € | 3,30 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE EMOTION 0,33 l0,33 l | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE 0,33 l0,33 l | 3,30 € | 3,30 €10.09.2026. |
| ROMERQUELLE PRIRODNA 0,75l0,75l | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| JAMNICA 0,20l0,20l | 1,50 € | 1,50 €10.09.2026. |
Pivo
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| STAROPRAMEN TOČENO 0,3 l0,3 l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| STAROPRAMEN TOČENO 0,5 l0,5 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| GRIF PALE ALE TOČENO 0,3 l0,3 l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| GRIF PALE ALE TOČENO 0,5 l0,5 l | 6,90 € | 6,90 €10.09.2026. |
| OŽUJSKO 0,33 l0,33 l | 3,60 € | 3,60 €10.09.2026. |
| BECK'S 0,33 l0,33 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| CORONA 0,335 l0,335 l | 5,90 € | 5,90 €10.09.2026. |
| STELLA ARTOIS 0,33 l0,33 l | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| LEFFE BLONDE 0,33 l0,33 l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| LEFFE BRUNE 0,33 l0,33 l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| HIDRA ISO 0,5 l0,5 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| HIDRA UP 0,5 l0,5 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| OŽUJSKO 0,5 | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| STAROPRAMEN BEZALK. 0,33L0,33L | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| ASPALL 0,33l0,33l | 5,60 € | 5,60 €10.09.2026. |
| FRANZISKANER 0,5l0,5l | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| TOMISLAV CRNO 0,5 | 4,70 € | 4,70 €10.09.2026. |
| HIDRA ANANAS 0,5l0,5l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
Pjenušci
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MOET & CHANDON IMPERIAL 0,75 l0,75 l | 180,00 € | 180,00 €10.09.2026. |
| TERRA SERENA VALDOBBIADENE 0,75 | 39,00 € | 39,00 €10.09.2026. |
| ALESANDRO BORTOLIN 0,75 | 39,00 € | 39,00 €10.09.2026. |
| ALESANDRO BORTOLIN 0,10 | 5,70 € | 5,70 €10.09.2026. |
Bijelo Vino 0,75
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MALVAZIJA CORONICA 0,75 l0,75 l | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA VEZAK 0,75 | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA BUHAČ 0,75 | 37,00 € | 37,00 €10.09.2026. |
| LA FIOLE BLANC 0,75 | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| LECTUS MALVAZIJA 0,75 | 37,00 € | 37,00 €10.09.2026. |
| ECLAT CHARDONNAY 0,75 | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
Bijelo Vino 0,10
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| GEMIŠT 0,20l0,20l | 3,70 € | 3,70 €10.09.2026. |
| GEMIŠT 0,30l0,30l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA CORONICA 0,10l0,10l | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA VEZAK 0,10 | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| GRAŠEVINA BUHAČ 0,10 | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| LA FIOLE BLANC 0,10 | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| LECTUS MALVAZIJA 0,10 | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| ECLAT CHARDONNAY 0,10 | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
Crno vino 0,75
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| KORLAT SYRAH 0,75 l0,75 l | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| LA FIOLE ROUGE 0,75 | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| ECLAT PLAVAC 0,75 | 45,00 € | 45,00 €10.09.2026. |
| BENKOVAC CUVEE 0,75 | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
Crno Vino 0,10l
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| BENKOVAC CUVEE 0,10 | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| KORLAT SYRAH 0,10 l0,10 l | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
| LA FIOLE ROUGE 0,10 | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| ECLAT PLAVAC 0,10 | 6,70 € | 6,70 €10.09.2026. |
Desertno vino
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| LA FIOLE ROSE 0,75 | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| FAUSTINO SEMIDULCE 0,75 | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| LA FIOLE ROSE 0,10 | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| FAUSTINO SEMIDULCE 0,10 | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
Dom.Žestoka
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ZLATNA VILJAMOVKA 0,03 l0,03 l | 4,30 € | 4,30 €10.09.2026. |
| ZLATNA ŠLJIVA 0,03 l0,03 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| ZLATNA DUNJA 0,03 l0,03 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| ZLATNA KAJSIJA 0,03 l0,03 l | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| BABA VIŠNJA 0,03 l0,03 l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| MEDICA 0,03 l0,03 l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| BOROVNICA 0,03 l0,03 l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| TRAVARICA 0,03 l0,03 l | 3,90 € | 3,90 €10.09.2026. |
| ORAHOVAC 0,03 l0,03 l | 3,60 € | 3,60 €10.09.2026. |
| AMARO 0,03 l0,03 l | 3,60 € | 3,60 €10.09.2026. |
| TERANINO 0,03 l0,03 l | 4,60 € | 4,60 €10.09.2026. |
| PELINKOVAC 0,03 l0,03 l | 3,40 € | 3,40 €10.09.2026. |
| PELINKOVAC ANTIQUE 0,03 l0,03 l | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| VILJAMOVKA 0,03 l0,03 l | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
Strana žestoka
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| JACK DANIELS 0,03 l0,03 l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| JACK DANIELS SINGLE BARREL 0,03 l0,03 l | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| GENTELMAN JACK 0,03 l0,03 l | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| THE MACALLAN 12YO 0,03 l0,03 l | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| WOODFORD RESERVE 0,03 l0,03 l | 7,90 € | 7,90 €10.09.2026. |
| CHIVAS REGAL 0,03 l0,03 l | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| JAMESON 0,03l0,03l | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| JOHNIE WALKER RED 0,03 l0,03 l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| JOHNIE WALKER BLACK 0,03 l0,03 l | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| REMY MARTIN VSOP 0,03 l0,03 l | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| VODKA FINLANDIA 0,03 l0,03 l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| VODKA GREY GOOSE 0,03 l0,03 l | 9,30 € | 9,30 €10.09.2026. |
| BICKENS PINK 0,03 l0,03 l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
| THE BOTANIST 0,03l0,03l | 7,10 € | 7,10 €10.09.2026. |
| MONKEY 47 0,03 l0,03 l | 9,20 € | 9,20 €10.09.2026. |
| GIN MARE 0,03 l0,03 l | 8,40 € | 8,40 €10.09.2026. |
| BRUGAL 1888 0,03 l0,03 l | 9,30 € | 9,30 €10.09.2026. |
| EL JIMADOR BLANCO 0,03 l0,03 l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| EL JIMADOR REPOSADO 0,03 l0,03 l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| JAGERMEISTER 0,03 l0,03 l | 4,70 € | 4,70 €10.09.2026. |
| MARTINI BIANCO 0,10 l0,10 l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| CAMPARI 0,03 l0,03 l | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| BAILEYS 0,03 l0,03 l | 4,80 € | 4,80 €10.09.2026. |
| BOMBAY GIN 0,03l0,03l | 5,30 € | 5,30 €10.09.2026. |
| BACARDI BLANCO 0,03l0,03l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| BACARDI NEGRO 0,03l0,03l | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| APEROL 0,03l0,03l | 4,50 € | 4,50 €10.09.2026. |
Kokteli
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ORIGINAL CUBAN MOJITO | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| HUGO | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| APEROL SPRITZ | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| TOM COLLINS | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| MAI TAI | 10,80 € | 10,80 €10.09.2026. |
| LONG ISLAND ICE TEA | 10,80 € | 10,80 €10.09.2026. |
| TEQUILA SUNRISE | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| SEX ON THE BEACH | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| PINA COLADA | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| NEGRONI | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| WHISKY SOUR | 10,80 € | 10,80 €10.09.2026. |
| BAHAMA | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| MOSKOW MULE | 12,50 € | 12,50 €10.09.2026. |
| TERANINO SPRITZ | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
Virgin cocktails
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| COCONUT KISS | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
| MOJITO MOCKTAIL | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
| MANGO KISS | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
Predjela
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| HLADNA PLATA | 39,00 € | 39,00 €10.09.2026. |
| SALATA S PILETINOM, PANCETOM I GRANA PAD | 15,50 € | 15,50 €10.09.2026. |
| SALATA S BIFTEKOM | 23,00 € | 23,00 €10.09.2026. |
| RIBLJA PAŠTETA | 18,50 € | 18,50 €10.09.2026. |
| FOCACCIA ČEŠNJAK | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| FOCCACIO GRANA PADANO | 3,80 € | 3,80 €10.09.2026. |
| KRUŠČIĆI | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| MAZALICE A LA PUBLIC | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
Juhe
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| JUHA OD RAJČICE | 6,50 € | 6,50 €10.09.2026. |
| JUHA OD KOZICA | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD BROKULE | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD BLITVE | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| JUHA OD RIBE | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
Tjestenina i rižoto
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| WOK PILETINA | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| NJOKI SA PRŠUTOM I PILETINOM | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| FETTUCCINI S KOZICAMA I DIMLJENOM TUNOM | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
| RIŽOTO S KOZICAMA | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
| RIŽOTO S BIFTEKOM | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
| RIŽOTO PLODOVI MORA | 17,50 € | 17,50 €10.09.2026. |
| RIŽOTO S PILETINOM | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| NJOKI S TELETINOM | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
| NJOKI S PISTACIJOM | 18,50 € | 18,50 €10.09.2026. |
| ŠPAGETI BOLONJEZ | 14,50 € | 14,50 €10.09.2026. |
| ŠPAGETI CARBONARA | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| CRNI FETUCINI S LOSOS I TUNOM | 19,50 € | 19,50 €10.09.2026. |
Glavna jela
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| BIFTEK | 42,00 € | 42,00 €10.09.2026. |
| PILEĆI FILE | 16,50 € | 16,50 €10.09.2026. |
| MEDALJONI U UMAKU OD KAPARA | 18,50 € | 18,50 €10.09.2026. |
| BURGER | 15,90 € | 15,90 €10.09.2026. |
| MESNA PLATA | 45,80 € | 45,80 €10.09.2026. |
| RIBLJA PLATA | 85,00 € | 85,00 €10.09.2026. |
| POHANA PILETINA | 17,80 € | 17,80 €10.09.2026. |
| ĆEVAPI U SOMUNU | 14,80 € | 14,80 €10.09.2026. |
| ĆEVAPI SA SIROM | 15,20 € | 15,20 €10.09.2026. |
| GURMANSKA PLJESKAVICA | 15,80 € | 15,80 €10.09.2026. |
| GURMANSKA PLATA | 65,00 € | 65,00 €10.09.2026. |
| OBITELJSKA PLATA | 110,00 € | 110,00 €10.09.2026. |
| RIBEYE STEAK SA NJOKIMA | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| JUNEĆI OBRAZI | 33,00 € | 33,00 €10.09.2026. |
| PILEĆI ZABATAK U UMAKU OD GORGONZOLE | 17,80 € | 17,80 €10.09.2026. |
| CORDON BLUE PILEĆI | 18,50 € | 18,50 €10.09.2026. |
Riblja jela
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| GRILL LIGNJE | 21,80 € | 21,80 €10.09.2026. |
| PRŽENE LIGNJE | 19,20 € | 19,20 €10.09.2026. |
| ORADA | 24,00 € | 24,00 €10.09.2026. |
| TUNA STEAK | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| BRANCIN | 24,00 € | 24,00 €10.09.2026. |
| FILE BRANCINA | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
Prilozi
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| POVRĆE NA MEDITERANSKI | 6,40 € | 6,40 €10.09.2026. |
| RIŽA NA MASLACU | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| RIŽA SA ŠPINATOM | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| POMFRIT | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
| PEKARSKI KRUMPIR | 5,20 € | 5,20 €10.09.2026. |
| KRUMPIR S BLITVOM | 6,40 € | 6,40 €10.09.2026. |
| NJOKI | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| AJVAR | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
Salate
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| MIX SALATA | 5,80 € | 5,80 €10.09.2026. |
| CHERRY RAJČICA | 6,20 € | 6,20 €10.09.2026. |
| ZELENA SALATA | 5,50 € | 5,50 €10.09.2026. |
| KUPUS SALATA | 4,90 € | 4,90 €10.09.2026. |
Deserti
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| ČOKOLADNA TORTA | 7,80 € | 7,80 €10.09.2026. |
| CHEESCAKE | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| SLADOLED KUGLICA | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| NUTELLA CHEESCAKE | 7,80 € | 7,80 €10.09.2026. |
| SEMIFREDO | 7,20 € | 7,20 €10.09.2026. |
Doručak
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| KROASAN | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| DODATAK MARMELADA | 0,70 € | 0,70 €10.09.2026. |
| DODATAK NUTELLA | 0,70 € | 0,70 €10.09.2026. |
| TOST | 5,70 € | 5,70 €10.09.2026. |
| TOST + KAVA + SOK | 8,80 € | 8,80 €10.09.2026. |
| KROASAN + KAVA + SOK | 8,10 € | 8,10 €10.09.2026. |
Pizza
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| PIZZA MARGARITA | 11,20 € | 11,20 €10.09.2026. |
| PIZZA FUNGHI | 11,90 € | 11,90 €10.09.2026. |
| PIZZA CAPRICOSSA | 12,80 € | 12,80 €10.09.2026. |
| PIZZA FORMAGGIO | 13,80 € | 13,80 €10.09.2026. |
| PIZZA PICCANTE | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| PIZZA INĆUNI | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| PIZZA VERDURE | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| PIZZA PROSCIUTTO | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
| PIZZA JULIEN BIFTEK | 18,50 € | 18,50 €10.09.2026. |
| PIZZA VESUVIO | 11,80 € | 11,80 €10.09.2026. |
| CALZONE | 11,80 € | 11,80 €10.09.2026. |
| PIZZA KOZICE | 14,90 € | 14,90 €10.09.2026. |
Dodaci za pizzu
| Jelo / piće | Aktualna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| PELAT | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| MASLINE | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| TRŠĆANSKI UMAK | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| RIKULA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| TIKVICA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PAPRIKA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| LUK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KUKURUZ | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PLOD KAPARA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| MOZZARELLA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PESTO VERDE | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| GORGONZOLA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| ŠUNKA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| ŠAMPINJONI | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| GRANA PADANO | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KISELO VRHNJE | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| PRŠUT | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| JALAPENOSI / LJUTI FEF. | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| INĆUNI | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PIKANTNA SALAMA | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| MAJONEZA | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| KEČAP | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| TARTAR | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| PANCETA | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| CHERRY RAJČICA DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KOZICE DODATAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| BIFTEK DODATAK | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| HAMBY UMAK | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| KAJMAK | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
Za informacije o alergenima i dnevnoj dostupnosti jela obratite se osoblju.
G-Bistro & Pizzeria Public · Lungo Mare 11, 23251 Mandre · GIDRA TRI d.o.o. · OIB 14601000351 · bistro · PUBLIC-MANDRE